Röda dagar 2025 på Åland
Röda dagar 2025: 16

Helgdagarna alltid nära till hands
Installera som en app så påminner vi dig dagen före varje helgdag och långhelg. Gratis, utan konto.
På iPhone: Dela → ”Lägg till på hemskärmen”, öppna via ikonen och slå på påminnelserna där.
Välj ”Installera app” eller ”Lägg till på startskärmen” i webbläsarmenyn ⋮.
📅 Röda dagar 2025
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
1 Röda dagar · 1 Långhelger
| Datum | Helgdag | Typ |
|---|---|---|
| onsdag 1 januari | NyårsdagenNationell | Nationell |
| måndag 6 januari | TrettondagenNationell | Nationell |
| fredag 18 april | LångfredagNationell | Nationell |
| söndag 20 april | PåskdagenNationell | Nationell |
| måndag 21 april | Annandag påskNationell | Nationell |
| torsdag 1 maj | Första majNationell | Nationell |
| torsdag 29 maj | Kristi himmelsfärdsdagnNationell | Nationell |
| söndag 8 juni | PingstdagenNationell | Nationell |
| måndag 9 juni | SjälvstyrelsedagenNationell | Nationell |
| fredag 20 juni | MidsommaraftonNationell | Nationell |
| lördag 21 juni | MidsommardagenNationell | Nationell |
| lördag 1 november | Alla helgons dagNationell | Nationell |
| lördag 6 december | SjälvständighetsdagenNationell | Nationell |
| onsdag 24 december | JulaftonNationell | Nationell |
| torsdag 25 december | JuldagenNationell | Nationell |
| fredag 26 december | Annandag julNationell | Nationell |
Långhelger 2025
- från lördag 4 januari till måndag 6 januari: 3 lediga dagar i rad
- från fredag 18 april till måndag 21 april: 4 lediga dagar i rad
- från lördag 7 juni till måndag 9 juni: 3 lediga dagar i rad
- från fredag 20 juni till söndag 22 juni: 3 lediga dagar i rad
- från onsdag 24 december till söndag 28 december: 5 lediga dagar i rad